Top St rush / strawberry hunting: High score
Top St rush or the strawberry hunting deals with much skill and endurance on the Boardwalk: High score
High score (in the last 90 days):Place | Points | Country | Date |
---|---|---|---|
1 | 23000 | Wednesday, 01. February 2023, 11:05:11 AM | |
2 | 7784 | Thursday, 02. March 2023, 01:07:15 AM | |
3 | 6389 | Friday, 24. February 2023, 03:27:11 AM | |
4 | 5385 | Tuesday, 21. February 2023, 02:31:47 PM | |
5 | 4132 | Thursday, 16. March 2023, 02:42:19 PM | |
6 | 3475 | Thursday, 02. March 2023, 01:58:14 PM | |
7 | 3258 | Thursday, 16. March 2023, 02:56:02 PM | |
8 | 3059 | Thursday, 02. March 2023, 01:01:14 AM | |
9 | 2559 | Monday, 20. February 2023, 12:54:53 AM | |
10 | 2262 | Saturday, 04. March 2023, 12:03:04 PM |
Back to the game